威綸通觸摸屏MT8100iE 10寸
產品特點:
10" 800x480 TFT LCD, LED 背光
薄型輕量化設計機身
主板涂布保護處理在嚴苛的環境中,能防止腐蝕
Com1 / Com3 RS485 內建隔離器,雙隔離保護設計在復雜的接地環境中,能保障穩定的運作
無風扇冷卻系統
COM1 及 COM3 [RS485]2W 支持 MPI 187.5K 同時間請擇一使用
NEMA4/IP65 前面板防護等級
詳細規格:
顯示 | 顯示器 | 10.1” TFT |
分辨率 | 800 x 480 | |
亮度 | 300 | |
對比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30,000 小時 | |
顯示色彩 | 26萬 | |
觸控面板 | 類型 | 4線電阻式 |
觸控精度 | 動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
存儲器 | 閃存(Flash) | 128MB |
內存 (RAM) | 128MB | |
處理器 |
| Cortex A8 32Bit RISC 600MHz |
I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 |
以太網接口 | 10/100 Base-T | |
串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3:RS-485 2w | |
萬年歷 |
| 內置 |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
功耗 | 400mA@24V | |
電源隔離 | 無 | |
耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MΩ@00VDC | |
耐振動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
規格 | 外殼材質 | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 271 x 213 x 40mm | |
開孔尺寸 | 260 x 202 mm | |
重量 | 約 1.3 kg | |
操作環境 | 防護等級 | IP65 前面板防護 |
儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用環境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用環境濕度 | 10% ~ 90% RH (無冷凝) | |
認證 | CE | 符合CE認證 |
UL | cULus Listed | |
使用軟件 |
| EasyBuilder Pro V3.00.01 或更新版本 |