威綸通觸摸屏CMT-iV5 云端HMI
產品特點:
熒幕表面為硬度高達7H的強化玻璃,耐刮性佳。
電容感應觸控,不須施力點擊,即可觸控。
觸控壽命大于電阻式觸控人機介面。
高準確度座標定位。
詳細規格:
顯示 | 顯示器 | 9.7” TFT |
分辨率 | 1024 x 768 | |
亮度 | 350 | |
對比度 | 500:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >30,000 小時 | |
顯示色彩 | 262 k | |
觸控面板 | 類型 | 強化玻璃電容式觸控面板 |
觸控精度 | 動作區 長度(X)±2%, 寬度(Y)±2% | |
存儲器 | 閃存(Flash) | 512MB |
內存 (RAM) | 1G | |
處理器 |
| Cortex A9 32Bit RISC 1GHz |
I/O接口 | USB Host | N/A |
以太網接口 | 10/100 /1000M x 1 | |
串行接口 | N/A | |
聲音輸出 |
| 內置單聲道喇叭 |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
功耗 | 900mA@24V | |
電源隔離 | 內置 | |
耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MΩ@00VDC | |
耐振動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) | |
規格 | 外殼材質 | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 271 x 213 x 32.7mm | |
開孔尺寸 | 248.5 x 191 mm | |
重量 | 約0.76 kg | |
操作環境 | 防護等級 | IP65 前面板防護 |
儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用環境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用環境濕度 | 10% ~ 90% RH (無冷凝) | |
認證 | CE | 符合CE認證 |
UL | cULus Listed | |
支持語言 | 顯示 | 英文、法文、意大利文、西班牙文、俄文、簡體中文、繁體中文、韓文、德文 |
輸入法 | 文、法文、意大利文、西班牙文、俄文、德文、注音、拼音 | |
使用軟件 |
| 無 |