威綸通觸摸屏CMT-HD 云端HMI
產品特點:
屏幕與主機分離概念,釋放視野
cMT-HD產品設計輕巧,通過HDMI接口搭配任意尺寸電視
讓實時監控更加清晰,眼界大開
HD 720p HDMI 高分辨率輸出
支持千兆以太網接口
薄型輕量設計并可使用鋁軌固定
內建 256MB 閃存存儲器
支持SD卡擴充儲存容量
支持USB Host接口
無風扇冷卻系統
支持 MPI 187.5K
內建電源隔離器
詳細規格:
存儲器 | 閃存 (Flash) | 256 MB |
內存(RAM) | 256 MB | |
處理器 |
| 32 bits RISC Cortex A8 600MHz |
I/O接口 | SD 卡插槽 | SD/SDHC |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | 無 | |
以太接口 | 10/100/1G x 1 | |
串行接口 | COM1 RS232,COM2 RS485 2W/4W,COM3 RS-485 2W | |
CAN Bus | 無 | |
HDMI | 分辨率 1280 x 720 | |
萬年歷 |
| 內建 (CR1225 3V 鋰電池) |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
功耗 | 230 mA@24V | |
電源隔離 | 內建 | |
耐電壓 | 500VAC (1 分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過 50MW at 500VDC | |
耐震動 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 軸向 2G 30 分鐘) | |
規格 | 外殼材質 | 工程塑料 |
開孔尺寸 WxHxD | 130 x 115 x 27mm | |
重量 | 約 0.18 kg | |
固定架 | 35mm DIN rail 鋁軌固定 | |
操作環境 | 儲存環境溫度 | -20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F) |
使用環境溫度 | -20° ~ 55°C (-4° ~ 131°F) | |
相對環境濕度 | 10% ~ 90% RH (非冷凝) | |
認證 | CE | 符合CE認證標準 |
UL | cULus Listed | |
軟件 |
| EasyBuilder Pro V3.00.02 或更新版本 |