極數 | 4P|可選 | 分斷能力 | 6KA|可選 |
脫扣特性 | 電子式|可選 |
LS/DI,4P,230V,7TE 型式 AC,30mA 6kA,C-Charakteristik,16A geschalteter N-pol. | ||
SENTRON | ||
斷路器/DIAZED 保護開關 | ||
不延遲 | ||
4 | ||
4P | ||
4 | ||
C | ||
5SU9 | ||
10 000 | ||
III | ||
1 kA | ||
230 V | ||
125 V | ||
50 Hz | ||
IP20,安裝分電器時,帶連接導線 | ||
3 | ||
6 kA | ||
6 kA | ||
0.75 W | ||
2.25 W | ||
30 mA | ||
14.9 A | ||
AC | ||
16 A | ||
50/60 Hz | ||
是的 | ||
是的 | ||
是的 | ||
是的 | ||
28 | ||
0.75 mm² | ||
35 mm² | ||
0.75 mm² | ||
35 mm² | ||
0.75 mm² | ||
25 mm² | ||
2.5 N·m | ||
3 N·m | ||
可選擇頂部或底部 | ||
90 mm | ||
126 mm | ||
77 mm | ||
任意的 | ||
70 mm | ||
7 | ||
2 | ||
濕度*大 95% | ||
-25 °C | ||
45 °C | ||
-40 °C | ||
75 °C | ||
F | ||
F |