|
店鋪基本資料信息
|
極數(shù) | 2P |可選 | 分斷能力 | 6KA|可選 |
脫扣特性 | B|可選 |
小型斷路器 400V 6kA,2極,B,3A | ||
SENTRON | ||
2 | ||
2P | ||
B | ||
DS_5SY6CC_B_3 | ||
5SY6CC | ||
20 000 | ||
3 | ||
AC | ||
440 V | ||
400 V | ||
IP20,帶連接導線 | ||
3 | ||
6 kA | ||
3.4 W | ||
3 A | ||
DE_5SY6CC_B_3 | ||
是的 | ||
是的 | ||
是的 | ||
不 | ||
是的 | ||
是的 | ||
是的 | ||
是的 | ||
不 | ||
5 kA | ||
10 kA | ||
28 | ||
0.75 mm² | ||
35 mm² | ||
0.75 mm² | ||
35 mm² | ||
0.75 mm² | ||
25 mm² | ||
22 lbf·in | ||
26 lbf·in | ||
2.5 N·m | ||
3 N·m | ||
任意 | ||
90 mm | ||
36 mm | ||
76 mm | ||
任意的 | ||
70 mm | ||
2 | ||
快速緊固系統(tǒng) | ||
280 g | ||
3 | ||
濕度*大 95% | ||
25 至 150Hz 時 50m/s² 和 35Hz 時 60m/s² (4sec) | ||
-25 °C | ||
55 °C | ||
-40 °C | ||
75 °C | ||
F |