|
店鋪基本資料信息
|
22MM ROUND |
||
圓形整套設(shè)備 | ||
圓形的 | ||
金屬 | ||
1 | ||
鑰匙開關(guān) | ||
鎖定 | ||
不 | ||
銀色 | ||
金屬 | ||
鑰匙解鎖 | ||
2 | ||
O+I | ||
50° | ||
RONIS | ||
是的 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | ||
金屬 | ||
銀色 | ||
金屬 | ||
0 | ||
1 | ||
是的 | ||
不 | ||
AC/DC | ||
IP67 | ||
20 ... 200 Hz: 5g | ||
1 000 1/h | ||
300 000 | ||
S | ||
5 ... 400 V | ||
1 | ||
1 | ||
0 | ||
10 A | ||
10 A | ||
10 A | ||
10 A | ||
10 A | ||
6 A | ||
6 A | ||
6 A | ||
6 A | ||
3 A | ||
10 A | ||
5 A | ||
2.5 A | ||
1 A | ||
3 A | ||
1.5 A | ||
0.7 A | ||
0.3 A | ||
彈簧連接 | ||
1.4 ... 1.6 N·m | ||
-25 ... +70 °C | ||
-40 ... +80 °C | ||
3K6 | ||
正面固定 | ||
圓形的 | ||
22 mm | ||
44 mm | ||
28.5 mm | ||
63 mm |