Photoelectric sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | |||
Sensor/detection principle: | Photoelectric retro-reflective sensor, Standard optics | ||
Dimensions (W x H x D): | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm | ||
Housing design (light emission): | Rectangular | ||
Sensing range max.: | ≤ 6 m 1) | ||
Sensing range: | ≤ 5 m 2) | ||
Type of light: | Visible red light | ||
Light source: | PinPoint LED 3) | ||
Wave length: | 650 nm | ||
Light spot size (distance): | Ø 8 mm (350 mm) |
1) 2) PL80A 3) Average service life of 100,000 h at TA = +25 °C |
Mechanics/electronics | |||
Supply voltage: | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||
Residual ripple: | ± 10 % 2) | ||
Power consumption: | ≤ 30 mA 3) | ||
Output type: | PNP | ||
Switching mode: | Light switching | ||
Output current Imax.: | ≤ 100 mA 4) | ||
Response time: | < 625 µs 5) | ||
Switching frequency: | 1,000 Hz 6) | ||
Connection type: | Cable with Phoenix connector, 2 m 7) | ||
Cable material: | PVC | ||
Conductor cross-section: | 0.14 mm² | ||
Circuit protection: | A, B, D 8) 9) 10) | ||
Protection class: | III | ||
Weight: | 60 g | ||
Polarisation filter: | |||
Optics material: | PMMA | ||
Enclosure rating: | IP 67 | ||
Ambient operating temperature: | -25 °C ... +55 °C 11) | ||
Ambient storage temperature: | -40 °C ... +70 °C | ||
UL File No.: | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 | ||
Signal voltage PNP HIGH/LOW: | VS - (≤ 3 V) / approx. 0 V | ||
Housing material: | ABS/PC, Plastic |
1) Limit values, operation in short-circuit protected network max. 8 A 2) May not exceed or fall short of VS tolerances 3) Without load 4) At Vs > 24 V, IA max = 50 mA 5) Signal transit time with resistive load 6) With light/dark ratio 1:1 7) Do not bend below 0 °C 8) A = VS connections reverse-polarity protected 9) B = inputs and output reverse-polarity protected 10) D = outputs overcurrent and short-circuit protected 11) Temperature stability after adjustment +/-10°C |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務