|
店鋪基本資料信息 |
施耐德框架斷路器的選型樣本及3C認證
框架斷路器選型樣本.pdf
施耐德3C.pdf
如您需要更便捷的服務歡迎咨詢:13761819298
型號參考:
抽屜式斷路器 | ||||
電動儲能標準配置 | ||||
抽屜式斷路器 | ||||
MVS Trip System 2.0 | ||||
3P | 4P | |||
In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) | |||
MVS04N | 400 | 50 | MVS04N3D20* | MVS04N4D20* |
MVS06N | 630 | 50 | MVS06N3D20* | MVS06N4D20* |
MVS08N | 800 | 50 | MVS08N3D20* | MVS08N4D20* |
MVS10N | 1000 | 50 | MVS10N3D20* | MVS10N4D20* |
MVS12N | 1250 | 50 | MVS12N3D20* | MVS12N4D20* |
MVS16N | 1600 | 50 | MVS16N3D20* | MVS16N4D20* |
MVS Trip System 5.0 | ||||
3P | 4P | |||
In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) | |||
MVS04N | 400 | 50 | MVS04N3D50* | MVS04N4D50* |
MVS06N | 630 | 50 | MVS06N3D50* | MVS06N4D50* |
MVS08N | 800 | 50 | MVS08N3D50* | MVS08N4D50* |
MVS10N | 1000 | 50 | MVS10N3D50* | MVS10N4D50* |
MVS12N | 1250 | 50 | MVS12N3D50* | MVS12N4D50* |
MVS16N | 1600 | 50 | MVS16N3D50* | MVS16N4D50* |
MVS Trip System 6.0 | ||||
3P | 4P | |||
In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) | |||
MVS04N | 400 | 50 | MVS04N3D60* | MVS04N4D60* |
MVS06N | 630 | 50 | MVS06N3D60* | MVS06N4D60* |
MVS08N | 800 | 50 | MVS08N3D60* | MVS08N4D60* |
MVS10N | 1000 | 50 | MVS10N3D60* | MVS10N4D60* |
MVS12N | 1250 | 50 | MVS12N3D60* | MVS12N4D60* |
MVS16N | 1600 | 50 | MVS16N3D60* | MVS16N4D60* |
MVS Trip System 5.0A | ||||
3P | 4P | |||
In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) | |||
MVS04N | 400 | 50 | MVS04N3D5A* | MVS04N4D5A* |
MVS06N | 630 | 50 | MVS06N3D5A* | MVS06N4D5A* |
MVS08N | 800 | 50 | MVS08N3D5A* | MVS08N4D5A* |
MVS10N | 1000 | 50 | MVS10N3D5A* | MVS10N4D5A* |
MVS12N | 1250 | 50 | MVS12N3D5A* | MVS12N4D5A* |
MVS16N | 1600 | 50 | MVS16N3D5A* | MVS16N4D5A* |
MVS Trip System 6.0A | ||||
3P | 4P | |||
In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) | |||
MVS04N | 400 | 50 | MVS04N3D6A* | MVS04N4D6A* |
MVS06N | 630 | 50 | MVS06N3D6A* | MVS06N4D6A* |
MVS08N | 800 | 50 | MVS08N3D6A* | MVS08N4D6A* |
MVS10N | 1000 | 50 | MVS10N3D6A* | MVS10N4D6A* |
MVS12N | 1250 | 50 | MVS12N3D6A* | MVS12N4D6A* |
MVS16N | 1600 | 50 | MVS16N3D6A* | MVS16N4D6A* |
MVS Trip System 5.0V | ||||
3P | 4P | |||
In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) | |||
MVS04N | 400 | 50 | MVS04N3D5V* | MVS04N4D5V* |
MVS06N | 630 | 50 | MVS06N3D5V* | MVS06N4D5V* |
MVS08N | 800 | 50 | MVS08N3D5V* | MVS08N4D5V* |
MVS10N | 1000 | 50 | MVS10N3D5V* | MVS10N4D5V* |
MVS12N | 1250 | 50 | MVS12N3D5V* | MVS12N4D5V* |
MVS16N | 1600 | 50 | MVS16N3D5V* | MVS16N4D5V* |
MVS Trip System 6.0V | ||||
3P | 4P | |||
In (A) | Icu (KA,U = 440 V ) | |||
MVS04N | 400 | 50 | MVS04N3D6V* | MVS04N4D6V* |
MVS06N | 630 | 50 | MVS06N3D6V* | MVS06N4D6V* |
MVS08N | 800 | 50 | MVS08N3D6V* | MVS08N4D6V* |
MVS10N | 1000 | 50 | MVS10N3D6V* | MVS10N4D6V* |
MVS12N | 1250 | 50 | MVS12N3D6V* | MVS12N4D6V* |
MVS16N | 1600 | 50 | MVS16N3D6V* | MVS16N4D6V* |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務