產品特征 | ||||||||
安全光柵 | ||||||||
長度 L: 1136 mm | ||||||||
接插件 | ||||||||
符合要求: | ||||||||
第4類(符合IEC 61496-1標準) | ||||||||
SIL 3 (IEC 61508) | ||||||||
SILcl 3 (IEC 62061) | ||||||||
PL e (EN ISO 13849-1) | ||||||||
電氣數據 | ||||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||
工作電壓 [V] | 24 DC (19.2...28.8) | |||||||
電流損耗 | ||||||||
- 發射裝置 [mA] | 125 | |||||||
- 接收裝置 [mA] | 250 | |||||||
光線種類 | 紅外線 950 nm | |||||||
防護等級 | III | |||||||
反相保護 | 是 | |||||||
開機延遲時間 [s] | < 10 | |||||||
輸出 | ||||||||
輸出 (OSSDs) | 2 x PNP | |||||||
每個輸出*大電流負載 [mA] | 500 (24 V) | |||||||
短路保護 | 是 | |||||||
監控范圍 | ||||||||
保護區域高度 [mm] | 910 | |||||||
光束數量 | 4 | |||||||
保護區域寬度(檢測距離) [m] | 8...30 / 18...60 | |||||||
反應時間 | ||||||||
反應時間 [ms] | 7 | |||||||
環境條件 | ||||||||
使用地點 | 等級C符合EN 60654-1標準, 應用不受天氣影響 | |||||||
環境溫度 [°C] | -10...55 | |||||||
允許*大的相對空氣濕度 [%] | 95 | |||||||
外殼防護等級 | IP 65 | |||||||
認證/測試 | ||||||||
EMC電磁兼容 | IEC 61496-1 | |||||||
抗沖擊 | IEC 61496-1 | |||||||
抗震 | IEC 61496-1 | |||||||
安全分類 | ||||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||||||
安全可靠性 PFHd [1/h] | 7.9E-09 | |||||||
MTTFd [年] | 100 | |||||||
DC/CCF/Cat. | 98.0 % / 80 % / 4 | |||||||
機械技術數據 | ||||||||
長度 L [mm] | 1136 | |||||||
外殼材料 | 外殼: 鋁; 窗口: PC | |||||||
重量 [kg] | 7.69 | |||||||
顯示器/操作件 | ||||||||
顯示 |
|
|||||||
電氣連接 | ||||||||
發射裝置 | ||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||
接線
發射裝置
|
||||||||
接收裝置 | ||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||
接線
接收裝置
|
||||||||
*大的連接電纜長度 [m] | 100 *) | |||||||
附件 | ||||||||
配件(同時供貨) | 6 安裝角度; 6 安裝螺母 | |||||||
注釋 | ||||||||
注釋 |
|
|||||||
包裝單位 [件] | 1 |