|
店鋪基本資料信息
|
SIRIUS 軟起動器 S3 106 A,55 kW/400 V,40 °C 200-480 V AC,24 V AC/DC 螺釘端子 | |||||||||||||||||||||||||||
綜合技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||
產品品牌名稱 | SIRIUS | ||||||||||||||||||||||||||
產品裝備 | |||||||||||||||||||||||||||
● 集成的分路接觸系統 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||
● 可控硅元件 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||
產品功能 | |||||||||||||||||||||||||||
● 設備自我保護 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 電機過載保護 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 熱敏電阻電機保護評值 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 外部的復位 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 可調節的電流限制 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 內三角回路 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
產品組件 電機制動的輸出 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
參考標示 符合 DIN EN 61346-2 | Q | ||||||||||||||||||||||||||
參考標示 符合 DIN 40719(根據 IEC 204-2 增補) 符合 IEC 750 | G | ||||||||||||||||||||||||||
電力電子學 | |||||||||||||||||||||||||||
產品名稱 | 軟啟動器 | ||||||||||||||||||||||||||
工作電流 | |||||||||||||||||||||||||||
● 40 °C 時 測定值 | A | 106 | |||||||||||||||||||||||||
● 50°C 時 測定值 | A | 98 | |||||||||||||||||||||||||
● 60 °C 時 測定值 | A | 90 | |||||||||||||||||||||||||
輸出的機械功率 對于交流電機 | |||||||||||||||||||||||||||
● 230 V時 | |||||||||||||||||||||||||||
— 標準接線時 40 °C 時 測定值 | W | 30 000 | |||||||||||||||||||||||||
● 400 V 時 | |||||||||||||||||||||||||||
— 標準接線時 40 °C 時 測定值 | W | 55 000 | |||||||||||||||||||||||||
輸出的機械功率 [hp] 對于三相交流電機 200/208 V 時 標準接線時 50°C 時 測定值 | hp | 30 | |||||||||||||||||||||||||
工作頻率 測定值 | Hz | 50 ... 60 | |||||||||||||||||||||||||
相對負公差 工作頻率的 | % | -10 | |||||||||||||||||||||||||
相對正公差 工作頻率的 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
工作電壓 標準接線時 測定值 | V | 200 ... 480 | |||||||||||||||||||||||||
相對負公差 工作電壓 標準接線時 | % | -15 | |||||||||||||||||||||||||
相對正公差 工作電壓 標準接線時 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
*低負載為I_M的% | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
持續工作電流 [Ie 的 %] 40 °C 時 | % | 115 | |||||||||||||||||||||||||
損耗功率 [W] 對于工作電流 40 °C 時 運行期間 典型 | W | 21 | |||||||||||||||||||||||||
電子控制設備 | |||||||||||||||||||||||||||
電壓類型 控制饋電電壓的 | AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓頻率 1 測定值 | Hz | 50 | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓頻率 2 測定值 | Hz | 60 | |||||||||||||||||||||||||
相對負公差 控制饋電電壓頻率的 | % | -10 | |||||||||||||||||||||||||
相對正公差 控制饋電電壓頻率的 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓 1 AC 時 | |||||||||||||||||||||||||||
● 50 Hz 時 測定值 | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||
● 60 Hz 時 測定值 | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||
相對負公差 控制饋電電壓的 AC 時 60 Hz 時 | % | -15 | |||||||||||||||||||||||||
相對正公差 控制饋電電壓的 AC 時 60 Hz 時 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓 1 DC 時 測定值 | V | 24 | |||||||||||||||||||||||||
相對負公差 控制饋電電壓的 DC 時 | % | -15 | |||||||||||||||||||||||||
相對正公差 控制饋電電壓的 DC 時 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
顯示方式 用于故障信號 | 紅色的 | ||||||||||||||||||||||||||
機械數據 | |||||||||||||||||||||||||||
電機控制設備的機構尺寸 | S3 | ||||||||||||||||||||||||||
寬度 | mm | 70 | |||||||||||||||||||||||||
高度 | mm | 170 | |||||||||||||||||||||||||
深度 | mm | 190 | |||||||||||||||||||||||||
緊固類型 | 螺栓和扣接固定 | ||||||||||||||||||||||||||
裝入位置 | 對于垂直的安裝平面可+/-10°旋轉, 對于垂直的安裝平面可+/-10°向前和向后傾斜 | ||||||||||||||||||||||||||
須遵守間距 單列式安裝的 | |||||||||||||||||||||||||||
● 向上地 | mm | 60 | |||||||||||||||||||||||||
● 側向地 | mm | 30 | |||||||||||||||||||||||||
● 向下地 | mm | 40 | |||||||||||||||||||||||||
導線長度 *大值 | m | 300 | |||||||||||||||||||||||||
極數 用于主電路 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
接口/接線端子 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣連接規格 | |||||||||||||||||||||||||||
● 用于主電路 | 螺栓連接 | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助和控制電路 | 螺栓連接 | ||||||||||||||||||||||||||
常閉觸點數量 用于輔助觸點 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
常開觸點數量 用于輔助觸點 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
轉換器數量 用于輔助觸點 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導線截面類型 用于主觸點 用于框型接線盒 在使用前面的加緊位置時 | |||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 2x (2.5 ... 16 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
● 細芯線的 帶有電纜末端加工 | 2.5 ... 35 mm² | ||||||||||||||||||||||||||
● 多芯線 | 4 ... 70 mm² | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導線截面類型 用于主觸點 用于框型接線盒 在使用后面的加緊位置時 | |||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 2x (2.5 ... 16 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
● 細芯線的 帶有電纜末端加工 | 2.5 ... 50 mm² | ||||||||||||||||||||||||||
● 多芯線 | 10 ... 70 mm² | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導線截面類型 用于主觸點 用于框型接線盒 在使用兩個端子位時 | |||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 2x (2.5 ... 16 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
● 細芯線的 帶有電纜末端加工 | 2x (2.5 ... 35 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
● 多芯線 | 2x (10 ... 50 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導線截面類型 在 AWG 導線處 用于主觸點 用于框型接線盒 | |||||||||||||||||||||||||||
● 在使用后面的加緊位置時 | 10 ... 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||
● 在使用前面的加緊位置時 | 10 ... 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||
● 在使用兩個端子位時 | 2x (10 ... 1/0) | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導線截面類型 用于 DIN 電纜終端 用于主觸點 | |||||||||||||||||||||||||||
● 細芯線的 | 2x (10 ... 50 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
● 多芯線 | 2x (10 ... 70 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導線截面類型 用于輔助觸點 | |||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 2x (0.5 ... 2.5 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
● 細芯線的 帶有電纜末端加工 | 2x (0.5 ... 1.5 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導線截面類型 在 AWG 導線處 | |||||||||||||||||||||||||||
● 用于主觸點 | 2x (7 ... 1/0) | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助觸點 | 2x (20 ... 14) | ||||||||||||||||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||||||||||||||||
安裝高度 高度超出水平面以上 | m | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
氣候級 | |||||||||||||||||||||||||||
● 運輸期間 符合 IEC 60721 | 3K6(無結冰、無冷凝)、3C3(無鹽霧)、3S2(不允許將沙子排入設備中)、3M6 | ||||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 符合 IEC 60721 | 3K6(無結冰、無冷凝)、3C3(無鹽霧)、3S2(不允許將沙子排入設備中)、3M6 | ||||||||||||||||||||||||||
● 運行期間 符合 IEC 60721 | 3K6(無結冰、無冷凝)、3C3(無鹽霧)、3S2(不允許將沙子排入設備中)、3M6 | ||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | |||||||||||||||||||||||||||
● 運行期間 | °C | -25 ... +60 | |||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 | °C | -40 ... +80 | |||||||||||||||||||||||||
降級溫度 | °C | 40 | |||||||||||||||||||||||||
防護等級 IP | IP00 | ||||||||||||||||||||||||||
正樹/批準: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
UL/CSA 額定數據 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出的機械功率 [hp] 對于三相交流電機 | |||||||||||||||||||||||||||
● 220/230 V 時 | |||||||||||||||||||||||||||
— 標準接線時 50°C 時 測定值 | hp | 30 | |||||||||||||||||||||||||
● 460/480 V 時 | |||||||||||||||||||||||||||
— 標準接線時 50°C 時 測定值 | hp | 75 | |||||||||||||||||||||||||
觸點負荷能力 輔助觸頭的 符合 UL | B300 / R300 | ||||||||||||||||||||||||||
更多信息 | |||||||||||||||||||||||||||
Simulation Tool for Soft Starters (STS)
|
|||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (產品目錄,產品介紹冊,...)
|
|||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (網上訂購系統)
|
|||||||||||||||||||||||||||
Cax 在線發生器
|
|||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (用戶手冊,操作說明書,認證證書,特性曲線,常見問題,...)
|
|||||||||||||||||||||||||||
圖片數據庫 (產品照片, 2D比例圖, 3D模型, 設備電路圖, EPLAN Makros, …)
|
|||||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務