型號 | KR 60 L45-3 F | KR 60 L45-3 C | KR 60 L45-3 | KR 60 L30-4 KS | KR 60 L45 HA-C | KR 60-4 KS | KR 60-3 F | KR 60 L30-3 C-F | KR 60-3 C-F | KR 60 L45-4 KS-F | KR 60 L45-4 KS | KR 60 L30-4 KS-F | KR 60-4 KS-F |
類別 | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) |
結構類型 | 標準 | 標準 | 標準 | 下探機器人 | 標準 | 下探機器人 | 標準 | 標準 | 標準 | 下探機器人 | 下探機器人 | 下探機器人 | 下探機器人 |
擴展1 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
擴展2 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
執行環境 | 鑄造 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 鑄造 | 鑄造 | 鑄造 | 鑄造 | 標準 | 鑄造 | 鑄造 |
環境擴展版 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
有效載荷 | 45 公斤 | 45 公斤 | 45 公斤 | 30 公斤 | 45 公斤 | 60 公斤 | 60 公斤 | 30 公斤 | 60 公斤 | 45 公斤 | 45 公斤 | 30 公斤 | 60 公斤 |
總負荷 | 80 公斤 | 80 公斤 | 80 公斤 | 65 公斤 | 80 公斤 | 95 公斤 | 95 公斤 | 65 公斤 | 95 公斤 | 80 公斤 | 80 公斤 | 65 公斤 | 95 公斤 |
*遠可達距離 | 2230 毫米 | 2230 毫米 | 2230 毫米 | 2628 毫米 | 2230 毫米 | 2233 毫米 | 2033 毫米 | 2429 毫米 | 2033 毫米 | 2430 毫米 | 2430 毫米 | 2628 毫米 | 2233 毫米 |
控制軸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重復度 (ISO 9283) | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 |
重量 | 671 公斤 | 671 公斤 | 671 公斤 | 615 公斤 | 671 公斤 | 600 公斤 | 665 公斤 | 679 公斤 | 665 公斤 | 610 公斤 | 610 公斤 | 615 公斤 | 600 公斤 |
安裝位置 | 地板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 |
環境溫度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保護 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 54 |
手腕保護 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 67 | IP 67 |
型號 | KR 60 L45-3 C-F | KR 60-3 C | KR 60-3 | KR 60 L45 HA | KR 60 HA | KR 60 L30-3 C | KR 60 L30-3 | KR 60 L30 HA | KR 60 L30 HA-C | KR 60 L16-2 KS | KR 60 HA-C | KR 60 L30-3 F | |
類別 | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | 中等負荷 (30-60 kg) | |
結構類型 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 下探機器人 | 標準 | 標準 | |
擴展1 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |
擴展2 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |
執行環境 | 鑄造 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 鑄造 | |
環境擴展版 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |
有效載荷 | 45 公斤 | 60 公斤 | 60 公斤 | 45 公斤 | 60 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 16 公斤 | 60 公斤 | 30 公斤 | |
總負荷 | 80 公斤 | - | 95 公斤 | 80 公斤 | 95 公斤 | 65 公斤 | 65 公斤 | 65 公斤 | 65 公斤 | - | 95 公斤 | 65 公斤 | |
*遠可達距離 | 2230 毫米 | 2033 毫米 | 2033 毫米 | 2230 毫米 | 2033 毫米 | 2429 毫米 | 2429 毫米 | 2429 毫米 | 2429 毫米 | 2952 毫米 | 2033 毫米 | 2429 毫米 | |
控制軸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
位置重復度 (ISO 9283) | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.06 毫米 | |
重量 | 671 公斤 | 665 公斤 | 665 公斤 | 671 公斤 | 665 公斤 | 679 公斤 | 679 公斤 | 679 公斤 | 679 公斤 | 650 公斤 | 665 公斤 | 679 公斤 | |
安裝位置 | 天花板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 天花板 | 地板 | |
環境溫度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | |
保護 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | |
手腕保護 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 67 |
KR 60 - 中負載機器人
中負載機器人KR 60 - 這個六軸機器人幾乎可以在每個行業找到。 中負載機器人 KR 60是非常靈活和多用途的 - 不僅汽車行業受益于此。 這個中等負載能力的機器人適用于具有高循環時間的生產中。
中負載機器人 KR 60是一個多功能的運動藝術家,擁有無與倫比的承重范圍。 它有不同的變體,例如作為鑄造設計或作為控制臺機器人 。中負載機器人 KR 60還有可選的伸展臂,這使得它成為受歡迎的多功能機器人。
行業多樣性
中負載機器人 KR 60因其多功能性而成為眾多行業的受歡迎的多功能機器人。中負載機器人 KR 60有各種不同版本應付各種各樣的任務。 這不僅僅是用于汽車行業。
優化過程
中負載機器人 KR 60發動機和齒輪箱**匹配,確保在循環時間和精度方面的*高性能。 由于其高剛度,它補償了出現的過程力(process forces)。
規劃安全
由于其堅固的設計,中負載機器人 KR 60在長時間內可靠運行并且具有*大的可用性。 它提供低維護要求和高規劃可靠性。中負載機器人 KR 60也可以**離線編程。
想了解更多kuka機械臂 請關注庫卡機器人
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務