|
店鋪基本資料信息
|
單項(xiàng) 200 VAC 機(jī)型 | [kW] 重載 |
[kW] 輕載 |
[A] 重載 |
[A] 輕載 |
寬 [mm] [W] |
寬 [mm] [w] |
高 [mm] [H] |
高 [mm] [h] |
深 [mm] [D] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0K40-1P2-MxA-xx | 0.4 | - | 2.4 | - | 95 | 66 | 167 | 156 | 167 |
0K75-1P2-MxA-xx | 0.75 | - | 4.1 | - | 95 | 66 | 167 | 156 | 167 |
1K50-1P2-MxA-xx | 1.5 | - | 7.3 | - | 95 | 66 | 206 | 196 | 170 |
2K20-1P2-MxA-xx | 2.2 | - | 10.1 | - | 120 | 80 | 231 | 221 | 175 |
三相 400 VAC 機(jī)型 | [kW] 重載 | [kW] 輕載 |
[A] 重載 |
[A] 輕載 |
寬 [mm] [W] |
寬 [mm] [w] |
高 [mm] [H] |
高 [mm] [h] |
深 [mm] [D] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0K40-3P4-MxA-xx | 0.4 | - | 1.3 | - | 95 | 66 | 166 | 156 | 167 |
0K75-3P4-MxA-xx | 0.75 | - | 2.3 | - | 95 | 66 | 166 | 156 | 167 |
1K50-3P4-MxA-xx | 1.5 | - | 4.0 | - | 95 | 66 | 206 | 196 | 170 |
2K20-3P4-MxA-xx | 2.2 | - | 5.6 | - | 95 | 66 | 206 | 196 | 170 |
3K00-3P4-MxA-xx | 3.0 | - | 7.4 | - | 120 | 80 | 231 | 221 | 175 |
4K00-3P4-MxA-xx | 4.0 | - | 9.7 | - | 120 | 80 | 231 | 221 | 175 |
5K50-3P4-MxA-xx | 5.5 | 7.5 | 12.7 | 16.8 | 130 | 106 | 243 | 228 | 233 |
7K50-3P4-MxA-xx | 7.5 | 11 | 16.8 | 24.3 | 130 | 106 | 243 | 228 | 233 |
11K0-3P4-MxA-xx | 11 | 15 | 24.3 | 32.4 | 150 | 125 | 283 | 265 | 233 |
15K0-3P4-MxA-xx | 15 | 18.5 | 32.4 | 39.2 | 150 | 125 | 283 | 265 | 233 |
18K5-3P4-MxA-xx | 18.5 | 22 | 39.2 | 45.0 | 165 | 140 | 315 | 300 | 241 |
22K0-3P4-MxA-xx | 22 | 30 | 45.0 | 60.8 | 165 | 140 | 315 | 300 | 241 |
30K0-3P4-MxA-xx | 30 | 37 | 60.8 | 73.7 | 250 | 200 | 510 | 492 | 272 |
37K0-3P4-MxA-xx | 37 | 45 | 73.7 | 89.1 | 250 | 200 | 510 | 492 | 272 |
45K0-3P4-MxA-xx | 45 | 55 | 89.0 | 108 | 265 | 200 | 585 | 555 | 325 |
55K0-3P4-MxA-xx | 55 | 75 | 108 | 147 | 265 | 200 | 585 | 555 | 325 |
75K0-3P4-MxA-xx | 75 | 90 | 147 | 176 | 325 | 200 | 760 | 727 | 342 |
90K0-3P4-MxA-xx | 90 | 110 | 176 | 212 | 325 | 200 | 760 | 727 | 342 |
110K0-3P4-MxA-xx | 110 | 132 | 211 | 253 | 385 | 250 | 830 | 797 | 350 |
132K0-3P4-MxA-xx | 132 | 160 | 253 | 303 | 385 | 250 | 830 | 797 | 350 |
x:MDA=無(wú)內(nèi)置EMC濾波器(僅適用于VFC機(jī)型)MDA=內(nèi)置EMC濾波器(僅適用EFC機(jī)型) xx:7P=LED操作面板 NN=無(wú)操作面板(防塵蓋) |
VFC 3610 型變頻器 | ||||
---|---|---|---|---|
單相 220 V |
功率范圍 | 0.4 ... 2.2 kW | ||
電壓范圍 | 200 ... 240 V ± 10% | |||
頻率范圍 | 50 / 60 Hz ± 5 % | |||
三相 400 V |
功率范圍 | 重載:0.4 ... 22 kW 輕載:7.5 ... 30 kW |
||
電壓范圍 | -15 % 380V ... 480 V ± 10% | |||
頻率范圍 | 50 / 60 Hz ± 5 % | |||
輸出 |
頻率范圍 | 0 ... 400 Hz | ||
控制方式 | V / f | |||
電機(jī)類(lèi)型 | 異步電機(jī) | |||
控制性能 |
過(guò)載能力 | 重載:150 %,60 s 輕載:120 %,60 s |
||
開(kāi)關(guān)頻率 | 1 k ... 15 kHz | |||
調(diào)速范圍 | 1:50 | |||
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 |
3 Hz 150 % | |||
1.5 Hz 100 % | ||||
內(nèi)置PID控制 | 1 | |||
操作面板類(lèi)型 | 標(biāo)配LED可插拔式,選配LCD可插拔式 | |||
I / O 端子 |
模擬輸入 |
+ 10 V | √ | |
+ 5 V | √ | |||
AI1 | 0 (2) ... 10 V/0(4) ... 20 mA | |||
AI2 | 0(2)...10 V/0(4)...20 mA | |||
模擬輸出 | AO1 | 0(2)...10 V/0(4)...20 mA | ||
數(shù)字輸入 |
+ 24 V | max. 100 mA (22 kW及以?xún)?nèi));max. 200 mA (30...90 kW) | ||
DI1 ... DI4 | PNP/NPN端子, 24 VDC, 8 mA/12 VDC, 4 mA | |||
DI5 (脈沖輸入) | PNP/NPN端子, 24 VDC, 8 mA/12 VDC, 4 mA; 脈沖輸入*大50 kHz | |||
數(shù)字輸出 |
DO1 |
開(kāi)路集電極輸出 | 上拉/下拉, 30 VDC, 50 mA | |
脈沖輸出 | *大32 kHz | |||
繼電器輸出 | RO1 (Ta, Tb, Tc) | 250 VAC,3 A/30 VDC, 3 A | ||
通訊 | Modbus RTU | |||
擴(kuò)展卡 |
I/O擴(kuò)展卡 | 4路多功能數(shù)字輸入,1路模擬量輸入,1路模擬量輸出,1路開(kāi)路集電極,1路繼電器輸出 | ||
繼電器輸出擴(kuò)展卡 | 4路,250 VAC, 3 A/30VDC, 3 A | |||
通訊擴(kuò)展卡 | PROFIBUS DP, CANopen | |||
環(huán)境與認(rèn)證 |
*高運(yùn)行溫度 | -10 ... 40 ℃無(wú)需降額使用;40 ... 50 ℃,降額1.5 %/1 ℃ | ||
濕度 | ≤ 90 % | |||
海拔高度 | 1000 m內(nèi)無(wú)需降額;1000...4000 m, 降額1 %/100 m | |||
防護(hù)等級(jí) | IP 20 | |||
認(rèn)證 | CE, EAC |
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢(xún)價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂(yōu)
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)