相似圖像
MICROMASTER 440 無濾波器 200-240V+10/-10% 1 AC/1/三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 0.75kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 0.75kW 173x 73x 149(高x寬x深) 防護等級 IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6SE6440-2UC17-5AA1 |
產(chǎn)品說明 | MICROMASTER 440 無濾波器 200-240V+10/-10% 1 AC/1/三相交流 47-63Hz 恒定轉(zhuǎn)矩 0.75kW 過載 150% 60S,200% 3S 二次矩 0.75kW 173x 73x 149(高x寬x深) 防護等級 IP20 環(huán)境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP |
產(chǎn)品家族 | 0.12-45 kW,200 V 至 240 V 三相交流,無濾波器 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 |
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時間:2017.10.01 |
價格數(shù)據(jù) | |
價格組 / 總部價格組 | IB / 323 |
列表價(不含稅) | 顯示價格 |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N |
工廠生產(chǎn)時間 | 60 天 |
凈重 (Kg) | 1.3 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 90.00 x 190.00 x 180.00 |
包裝尺寸單位的測量 | MM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
其他產(chǎn)品信息 | |
EAN | 4019169450089 |
UPC | 783087635265 |
商品代碼 | 85044084 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-D |
產(chǎn)品組 | 9814 |
原產(chǎn)國 | 英國 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.07.01 |
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - |