LOGO!12/24RCE,邏輯模塊顯示屏 SV/E/A:12/24V DC/繼電器, 8 數字輸入(4 模擬輸入)/4 數字輸出,存儲器 400 塊, 可模塊化擴展,以太網, 集成網絡服務器,Datalog 數據記錄器, 用戶自定義的網頁, 標準 microSD 卡 針對 LOGO! Soft Comfort V8 以上版本, 可運行更早期的項目
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ED1052-1MD08-0BA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | LOGO!12/24RCE,邏輯模塊顯示屏 SV/E/A:12/24V DC/繼電器, 8 數字輸入(4 模擬輸入)/4 數字輸出,存儲器 400 塊, 可模塊化擴展,以太網, 集成網絡服務器,Datalog 數據記錄器, 用戶自定義的網頁, 標準 microSD 卡 針對 LOGO! Soft Comfort V8 以上版本, 可運行更早期的項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.296 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 8.40 x 10.30 x 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106031046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766534348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | STLOGO! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2017.12.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|