徽標!24CE,邏輯模塊,顯示屏 SV/E/A:24V/24V/24V 變壓器, 8 數(shù)字輸入(4 模擬輸入)/4 數(shù)字輸出,存儲器 400 塊, 可模塊化擴展,以太網(wǎng) 集成網(wǎng)絡服務器,Datalog 數(shù)據(jù)記錄器, 用戶自定義的網(wǎng)頁, 標準 microSD 卡 針對 LOGO! Soft Comfort V8 以上版本, 可運行更早期的項目
產品 | ||
商品編號(市售編號) | 6ED1052-1CC08-0BA0 | |
產品說明 | 徽標!24CE,邏輯模塊,顯示屏 SV/E/A:24V/24V/24V 變壓器, 8 數(shù)字輸入(4 模擬輸入)/4 數(shù)字輸出,存儲器 400 塊, 可模塊化擴展,以太網(wǎng) 集成網(wǎng)絡服務器,Datalog 數(shù)據(jù)記錄器, 用戶自定義的網(wǎng)頁, 標準 microSD 卡 針對 LOGO! Soft Comfort V8 以上版本, 可運行更早期的項目 | |
產品家族 | LOGO!模塊化基本型 | |
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |
交付信息 | ||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |
工廠生產時間 | 10 天 | |
凈重 (Kg) | 0.246 Kg | |
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包裝尺寸 | 8.40 x 10.30 x 7.60 | |
包裝尺寸單位的測量 | CM | |
數(shù)量單位 | 1 件 | |
包裝數(shù)量 | 1 | |
其他產品信息 | ||
EAN | 4034106031107 | |
UPC | 804766552991 | |
商品代碼 | 85371091 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | STLOGO! | |
產品組 | 4071 | |
原產國 | 中國 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2017.12.22 | |
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |
REACH Art. 33 責任信息 |
|