|
店鋪基本資料信息
|
1FL6-伺服電機 | ||||||||
低慣量 | ||||||||
訂貨號1FL6 | 022-2AF | 024-2AF | 032-2AF | 034-2AF | 042-2AF | 044-2AF | 052-2AF | 054-2AF |
軸高(SH) | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
額定功率(kW)1) | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.75 | 1 | 1.50 | 2.00 |
馬力(HP) | 0.07 | 0.14 | 0.27 | 0.54 | 1.02 | 1.36 | 2.04 | 2.72 |
額定扭矩(Nm) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | 3.18 | 4.78 | 6.37 |
額定速度(rpm) | 3000 | |||||||
*大扭矩(Nm) | 0.48 | 0.96 | 1.91 | 3.82 | 7.2 | 9.54 | 14.3 | 19.1 |
*大速度(r/min) | 5000 | |||||||
額定電流(A) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 4.7 | 6.3 | 10.6 | 11.6 |
*大電流(A) | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 7.8 | 14.2 | 18.9 | 31.8 | 34.8 |
扭矩常數(Nm/A) | 0.14 | 0.29 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.55 |
慣量(10-4kg.m2) (帶抱閘) |
0.031 (0.038) |
0.052 (0.059) |
0.214 (0.245) |
0.351 (0.381) |
0.897 (1.06) |
1.15 (1.31) |
2.62 (2.82) |
2.62 (2.82) |
熱等級 | B(130℃) | |||||||
防護等級 | IP65 | |||||||
推薦負載慣量與 電機慣量比 |
*大30倍 | *大20倍 | *大15倍 | |||||
編碼器類型 | 增量編碼器TTL2500ppr; 21-位單圈**值編碼器 |
|||||||
安裝類型 | IMB5(IM V1和IM V3) | |||||||
重量(kg) (帶抱閘) |
0.47 (0.70) |
0.63 (0.86) |
1.02 (1.48) |
1.46 (1.92) |
2.8 (3.68) |
3.39 (4.20) |
5.35 (6.76) |
6.56 (8.00) |
運行溫度 | 0~40℃ (無任何限制) |
0~30℃3) (無任何限制) |
||||||
運行濕度 | *大90%RH(30℃時無凝露) | |||||||
振動等級 | A級 | |||||||
徑向抖動公差 | N級 | |||||||
安裝高度 | 海拔低于1000m(不降容),海拔在1000~5000m范圍內(需降容使用) | |||||||
認證 | CE,EAC | |||||||
抱閘規格2) | ||||||||
抱閘扭矩(Nm) | 0.32Nm | 1.27Nm | 3.18Nm | 6.37Nm | ||||
額定電壓(V) | 24VDC±10% | |||||||
抱閘打開時間(ms) | 35 | 75 | 105 | 90 | ||||
抱閘關閉時間(ms) | 10 | 10 | 15 | 35 | ||||
額定電流(A) | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.57 | ||||
1)實際產品的額定功率、額定扭矩、*大扭矩與設計值之間可能存在10%的偏差,是可接受的。 2)請勿將抱閘制動器用于緊急制動。 3)當環境溫度在30℃和40℃之間時需考慮10%降容使用。 |
1FL6-伺服電機 | |||||||||||
低慣量 | |||||||||||
訂貨號1FL6 | 042-1AF | 044-1AF | 061-1AC | 062-1AC | 064-1AC | 066-1AC | 067-1AC | 090-1AC | 092-1AC | 094-1AC | 096-1AC2) |
軸高(SH) | 45 | 65 | 90 | ||||||||
額定功率(kW)1) | 0.40 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 7.00 |
馬力(HP) | 0.54 | 1.02 | 1.02 | 1.36 | 2.04 | 2.38 | 2.72 | 3.40 | 4.76 | 6.80 | 9.52 |
額定扭矩(Nm)1) | 1.27 | 2.39 | 3.58 | 4.75 | 7.16 | 8.36 | 9.55 | 11.90 | 16.70 | 23.90 | 33.40 |
額定速度(rpm) | 3000 | 2000 | 2000 | ||||||||
*大扭矩(Nm)1) | 3.8 | 7.2 | 10.7 | 14.3 | 21.5 | 25.1 | 28.7 | 35.7 | 50.0 | 70.0 | 90.0 |
*大速度(r/min) | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | ||||||
額定電流(A) | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 7.8 | 11.0 | 12.6 | 13.2 |
*大電流(A) | 3.6 | 6.3 | 7.5 | 9.0 | 13.8 | 15.9 | 17.7 | 23.4 | 32.9 | 36.9 | 35.6 |
扭矩常數(Nm/A) | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.7 |
慣量(10-4kg.m2) (帶抱閘) |
15.3 (16.4) |
15.3 (16.4) |
15.3 (16.4) |
15.3 (16.4) |
15.3 (16.4) |
22.6 (23.7) |
29.9 (31.0) |
134.3 (143.2) |
134.3 (143.2) |
134.3 (143.2) |
134.3 (143.2) |
熱等級 | B(130℃) | ||||||||||
防護等級 | IP65 | ||||||||||
推薦負載慣量與 電機慣量比 |
*大10倍 | *大5倍 | *大5倍 | ||||||||
編碼器類型 | 增量編碼器TTL2500ppr **值編碼器20-位+12-位多圈 |
||||||||||
安裝類型 | IMB5(IM V1和IM V3) | ||||||||||
重量(kg)4) (帶抱閘) |
3.3 (4.6) |
5.1 (6.4) |
5.6 (8.6) |
8.3 (11.3) |
8.3 (11.3) |
11.0 (14.0) |
13.6 (16.6) |
15.3 (21.3) |
19.7 (25.7) |
24.3 (30.3) |
33.2 (39.1) |
運行溫度 | 0~40℃(無任何限制) | ||||||||||
運行濕度 | *大90%RH(30℃時無凝露) | ||||||||||
振動等級 | A級 | ||||||||||
徑向抖動公差 | N級 | ||||||||||
安裝高度 | 海拔低于1000m(不降容),海拔在1000~5000m范圍內(需降容使用) | ||||||||||
認證 | CE,EAC | ||||||||||
抱閘規格3) | |||||||||||
抱閘扭矩(Nm) | 3.5 | 12 | 30.0 | ||||||||
額定電壓(V) | 24VDC±10% | ||||||||||
抱閘打開時間(ms) | 60 | 180 | 120 | ||||||||
抱閘關閉時間(ms) | 3.5 | 60 | 115 | ||||||||
額定電流(A) | 0.9 | 1.5 | 1.9 | ||||||||
1) 實際產品的額定功率、額定扭矩、*大扭矩與設計值之間可能存在 10% 的偏差,是可接受的。 2) SIMOTICS S-1FL6 帶抱閘電機,當環境溫度超過30℃時需考慮 10% 降容使用。其他電機無需降容使用. 3) 請勿將抱閘制動器用于緊急制動。 4) 增量編碼器電機重量 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務