|
店鋪基本資料信息
|
商品編號(市售編號) | 6AG1513-1AL02-7AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN -40...+70°C, 帶防腐蝕涂層 根據 6ES7513-1AL02-0AB0 . 中央處理器,帶 主存儲器 300 KB 用于 程序及 1.5MB 用于數據, 第 1 個接口:PROFINET IRT 帶雙端口交換機, 40 ns 比特性能表現, 需要 SIMATIC 存儲卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SIPLUS CPU 1513-1 PN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CW / 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 67 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.504 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.10 x 15.40 x 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618099510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2018.03.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AG1513-1AL02-2AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN -40+60°C 帶防腐蝕涂層 根據 6ES7513-1AL02-0AB0 . 中央處理器,帶 主存儲器 300 KB 用于 程序及 1.5MB 用于數據, 第 1 個接口:PROFINET IRT 帶雙端口交換機, 40 ns 比特性能表現, 需要 SIMATIC 存儲卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SIPLUS CPU 1513-1 PN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CW / 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 67 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.504 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.10 x 15.40 x 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618094522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766805653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2018.03.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務