about="/zh-hans/product/hmi/gp4000h/spec/PFXGP4311HTAD" typeof="sioc:Item foaf:Document" class="ds-1col node node-prd-hmi view-mode-full page-variations clearfix" style="box-sizing: border-box;">
|
店鋪基本資料信息
|
GP-4311HT | |||
---|---|---|---|
顯示類型 | TFT真彩LCD | ||
顯示尺寸 | 5.7" | ||
分辨率 | 640 x 480像素(VGA) | ||
點距 | W0.18 x H0.18mm | ||
有效顯示面積 | 115.2 x 86.4mm | ||
顯示顏色 | 65,536色(無閃爍) / 16,384色(閃爍) | ||
背光燈 | 白色LED (用戶不可自行更換。需要更換時,請聯系當地Pro-face分支機構) | ||
亮度控制 | 16級(可通過觸摸面板調節) | ||
對比度調節 | 不可用 | ||
語言字體 | 日語:6962(JIS 標準1&2)(包括607個非漢字字符),ANK:158(韓語、簡體中文和繁體中文字體可下載) | ||
字符大小 | 標準字體:8×8, 8×16, 16×16 和 32×32像素字體,矢量字體:6至127像素字體, | ||
字體大小 | 標準字體:寬度可擴展至8倍。高度可擴展至8倍。 *1 | ||
8 x 8 點 | 80字符 x 60行 | ||
8 x 16 點 | 80字符 x 30行 | ||
16 x 16 點 | 40字符 x 30行 | ||
32 x 32 點 | 20字符 x 15行 | ||
內存 | Flash EPROM 32MB *2 | ||
數據備份空間 | SRAM 320KB *2 *3 | ||
時鐘精度 | ±65秒/月(室溫及電源關閉情況下的誤差) *4 | ||
觸摸面板類型 | 電阻式(模擬) | ||
觸摸面板分辨率 | 1,024 x 1,024 | ||
觸摸面板壽命 | 1,000,000次以上 | ||
接口 | 串口(COM1) |
異步傳輸:RS-232C;數據長度:7或8位; |
|
以太網口(LAN) | IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX,接頭:RJ-45 x 1 *長通訊距離 *5:100m |
||
USB (Type-A) | 符合USB2.0 (TYPE-A) x 1,供電:DC 5V±5 %,輸出電流:500mA以下,通訊距離:*長5m | ||
USB (Type Mini-B) | 符合USB2.0 (Mini-B) x 1,通訊距離:*長5m | ||
CF卡 | - | ||
SD卡 | SD卡插槽 x 1 | ||
功能開關 | 12個開關(右邊:6個開關,左邊:6個開關),(DOUT: 2個開路集極輸出[F1, F2],操作開關:1個開路集極輸出[O.P]) | ||
緊急停止開關 | 自鎖開關3個觸點(A觸點:1個,B觸點:2個),額定電壓:DC30V *大額定電流:1A,(*小允許負載:DC5V,1mA) 適用標準:*6: IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60947-5-5, UL508, CSA C22.2 **4 | ||
3位使能開關 | GP背板開關2個觸點(a觸點),額定電壓:DC30V *大額定電流:700mA(*小允許負載:DC3V,5mA),適用標準:*6: IEC/EN60947-5-8, 60204-1, UL508, CSA C22.2 **4, ISO12100/EN12100-1,2, ISO11161/prEN11161, ISO10218/EN775, ANSI/RIA R15.06, ANSI B11.19 | ||
鑰匙開關 | 1c觸點,額定電壓:DC 24V,額定電流:300mA | ||
外部輸出 *7 | 運行 | 開路集極輸出:1點,額定電壓:DC 24V,額定電流:300mA | |
蜂鳴器 | 開路集極輸出:1點,額定電壓:DC 24V,額定電流:300mA | ||
DOUT | 開路集極輸出:2點[F1, F2],額定電壓:DC 24V,額定電流:300mA/點 |
GP-4311HT | |
---|---|
符合的國際安全標準 | |
工作電壓 | 24Vdc |
額定電壓 | DC 19.2~28.8Vdc |
允許電壓降 | 10ms以下 |
功耗 | 12W以下(不為外接設備供電時:8W以下) |
啟動電流 | 35A以下 |
絕緣強度 | 500Vac,20mA 小于1分鐘(電源端子和FG端子之間) |
絕緣電阻 | 500Vdc,10MΩ以上(電源端子和FG端子之間) |
工作溫度 | 0~40°C |
存儲溫度 | -20~60°C |
工作濕度 | 10 ~ 90% RH (無凝露,濕球溫度計溫度: 39°C以下) |
存儲濕度 | 10 ~ 90% RH (無凝露,濕球溫度計溫度: 39°C以下) |
防塵 | 0.1 mg/m3以下(絕緣級) |
污染等級 | 2級污染 |
空氣質量 | 無腐蝕性氣體 |
氣壓(工作海拔) | 800hPa至1,114hPa(海拔2,000米以下) 抗振性 |
抗振性能 | 符合IEC/EN61131-2標準,5~9Hz 單振幅: 3.5mm, 9~150Hz 恒定加速度: 9.8m/s², X、Y、Z軸各10次 (100分鐘) |
抗沖擊性能 | 符合IEC/EN61131-2標準,147m/s²,X、Y、Z軸各3次 |
抗干擾性能 | 干擾電壓:1000Vp-p, 脈沖周期:1µs,上升時間:1ns(通過噪聲模擬器) |
抗靜電性能 | 接觸式放電:6kV(符合IEC/EN61000-4-2,3級標準) |
抗跌性能 | 符合IEC/EN61131-2標準,1.0米高度跌落-2次 |
接地 | 功能接地:接地電阻為100Ω,電纜橫截面積為2mm²以上,或采用當地適用標準(FG和SG端子同)。 |
結構 *8 | 相當于IP65 |
重量 | 910g以下:僅主機,無鑰匙開關 960g以下:僅主機,無鑰匙開關 |
(A) 緊急停止開關 / 停止開關 (B) 狀態LED燈(電源) (C) 運行LED燈 (O.P.) (D) 運行開關 (E) 功能開關
(F) 保護蓋 (G) 鑰匙開關 (H) USB(Type-A)接口 (I) SD卡插槽 (J) USB(Mini-B)接口
(K) 3位使能開關 (L) 懸掛吊帶安裝槽 (M) 掛鉤 (N) SD卡存取狀態LED燈 (O)觸摸筆 (P) 壁掛式支架安裝槽 (Q) 手提吊帶安裝槽 (R) 功能鍵標簽安裝孔(帶保護蓋) (S) 直連電纜口(帶保護蓋)
(T) 以太網接口 (U) 電纜接口 (V) 串口
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務