產品名稱 | Quattro | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 800 | ||||
類型 | H | HS | |||
IP | Standard | IP65/67 | Standard | ||
型號 | 1721□-2630□ | 1720□-2632□ | 1721□-2631□ | ||
軸數 | 4 | ||||
安裝 | 倒置式 | ||||
工作范圍 | X、Y軸(行程) | 1600 mm | |||
Z軸(行程) | 500 mm | ||||
旋轉軸 (旋轉角度) |
0° (已固定) (P30) | ||||
±46.25°(P31) | |||||
±92.5°(P32) | |||||
±185°(P34) | |||||
***大有效載荷 | 4 kg (P30:10 kg) | ||||
重復精度 | ±0.10 mm | ||||
連續節拍時間 (20°C測試環境) |
有效載荷0.1 kg | 0.33秒*1、0.48秒*2 | |||
有效載荷1.0 kg | 0.38秒∗1、0.50秒∗2 | 0.45秒∗1、0.62秒∗2 | |||
有效載荷2.0 kg | 0.40秒∗1、0.55秒∗2 | ||||
有效載荷4.0 kg | 0.45秒∗1、0.62秒∗2 | ||||
有效載荷6.0 kg | --- | ||||
電源要求 | DC 24 V:11 A (eAIB、SmartController) AC 200~240 V:10 A,單相 |
||||
防護等級 | 底座 | 機器人頂部 | IP20 | IP65 | IP66 |
機器人底部 | IP65 | IP65 | IP66 | ||
工作平臺、臂 | IP67 | ||||
環境要求 | 環境溫度 | 1~40°C | |||
濕度范圍 | 5~90% (無結露) | ||||
重量 | 117 kg | ||||
經美國農業部(USDA) 認證的肉禽加工機型 |
--- | ||||
基本配置 | 控制器 | SmartController EX | |||
板載I/O (輸入/輸出) | 12/8 | ||||
傳送帶跟蹤輸入 | 4 | ||||
RS-232C串行通訊端口 | 3 | ||||
編程環境 | ACE、PackXpert、ePLC | ||||
ACE Sight | 有 | ||||
ePLC連接 | 有 | ||||
ePLC I/O | 有 | ||||
可連接的控制器∗3 | SmartController EX、NJ/NX/NY系列∗4 |