產(chǎn)品名稱 | Cobra | |
---|---|---|
尺寸 | 650 | |
型號(hào) | 1720□-16500 | |
軸數(shù) | 4 | |
安裝 | 桌面/地面 | |
工作半徑 | 650 mm | |
***大有效載荷 | 5 kg | |
重復(fù)精度 | XY | ±0.02 mm |
Z | ±0.01 mm | |
角度 | ±0.005° | |
關(guān)節(jié)范圍 | 關(guān)節(jié)1 | ±125° |
關(guān)節(jié)2 | ±145° | |
關(guān)節(jié)3 | 200 mm | |
關(guān)節(jié)4 | ±360° | |
慣性力矩(***大) | 關(guān)節(jié)4 | 450 kg-cm2 |
關(guān)節(jié)速度 | 關(guān)節(jié)1 | 450°/s |
關(guān)節(jié)2 | 720°/s | |
關(guān)節(jié)3 | 1120 mm/s | |
關(guān)節(jié)4 | 1940°/s | |
節(jié)拍時(shí)間∗1 (有效載荷2.0 kg) |
爆發(fā) | 0.43 s |
連續(xù) | 0.60 s | |
電源要求 | DC 24 V:6 A AC 200~240 V:10 A,單相 |
|
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
潔凈室等級(jí) | --- | |
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度 | 5~40°C |
濕度范圍 | 35~90% (無(wú)結(jié)露) | |
重量 | 31 kg | |
基本配置 | 控制器 | eMotionBlox-40 |
板載I/O (輸入/輸出) | 12/8 | |
傳送帶跟蹤輸入 | 2 | |
RS-232C串行通訊端口 | 1 | |
編程環(huán)境 | ACE、PackXpert、ePLC | |
ACE Sight | 有 | |
ePLC連接 | 有 | |
ePLC I/O | 有 | |
可連接的控制器∗2 | eMotionBlox-40M、 SmartController EX、 NJ/NX/NY系列 |