|
店鋪基本資料信息
|
功能名稱 | 三相400V級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱(3G3MX2-) | A4004-ZV1 | A4007-ZV1 | A4015-ZV1 | A4022-ZV1 | A4030-ZV1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用的電機容量 | kW | CT | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | CT | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定的輸出容量(kVA) | 380V | CT | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 1.3 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480V | CT | 1.4 | 2.8 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 5.7 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸入電壓 | 三相380V-15%至480V+10%, 50/60Hz±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 6.5 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 2.1 | 4.3 | 5.9 | 8.1 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸入電壓 | 三相380~480V (不能進行受電電壓以上的輸出)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 2.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短時間減速制動轉矩(%) (放電電阻未連接) |
50 | 50 | 50 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制動電阻 電路* |
再生制動 | 內置制動電阻電路(單獨的放電電阻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可連接的 ***小電阻值 [Ω] |
180 | 180 | 180 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(寬 × 高) [mm] | 108×128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(深度) [mm] | 143.5 | 170.5功能規(guī)格
*1. 防護方法符合JEM 1030要求。
*2. 若要在超過50/60Hz時運行電機,請向電機制造商咨詢***大允許轉速。 *3. 為了實現電機的穩(wěn)定控制,輸出頻率***多可超過A004(A204)中設定的***大頻率2Hz。 *4. 請參閱“驅動編程用戶手冊”(樣本編號:I580)。 注: 1. 適用的電機為3相標準電機。 若要使用其它電機,務必確保其額定電流不超過變頻器的額定電流。 2. 輸出電壓隨電源電壓降低而降低。 3. 電容反饋時的制動轉矩是***短減速時(50Hz停止時)的平均減速轉矩,而非連續(xù)再生轉矩; 而且,它會因電機磨損而變化。 超過50Hz運行時,該值會減小。 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務