項目 | 型號 | ZW-S7010 | ZW-S7020 | ZW-S7030 | ZW-S5010 | ZW-S5020 | ZW-S5030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
適用傳感器控制器 | ZW-7000□ | ZW-5000□ | |||||
測定中心距離 | 10mm | 20mm | 30mm | 10mm | 20mm | 30mm | |
測量范圍 | ±0.5mm *1 | ±1mm *1 | ±2mm *1 | ±0.5mm | ±1mm | ±2mm | |
靜止分辨率 *2 | 0.004μm | 0.008μm | 0.016μm | 0.004μm | 0.008μm | 0.016μm | |
線性度 *3 | ±0.45μm | ±0.9μm | ±2.0μm | ±0.45μm | ±0.9μm | ±2.0μm | |
光點直徑 (測量范圍內整區(qū)) *4 |
φ50μm | φ70μm | φ100μm | φ9μm | φ13μm | φ18μm | |
測量周期 *5 | 20μs~400μs | 80μs~1600μs | |||||
使用環(huán)境照度 | 物體表面照度30000Lx以下:白熾燈 | ||||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:0~+50℃、保存時:-15~+60℃ (不結冰、不凝露) |
||||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時/保存時:35~85%(不凝露) | ||||||
保護構造 | IP40(IEC60529) | ||||||
振動(耐久) | 10~150Hz(單振幅0.35mm)、 X/Y/Z各方向 80分鐘 | ||||||
沖擊(耐久) | 150m/s2、6個方向、各3次(上下、左右、前后) | ||||||
溫度特性 *6 | 0.6μm/℃ | 1.1μm/℃ | 1.8μm/℃ | 0.6μm/℃ | 1.1μm/℃ | 1.8μm/℃ | |
LED的安全性 | 風險組1(IEC62471) | ||||||
材質 | 箱體:鋁壓鑄 光纜包層部:PVC 校準ROM:PC |
||||||
光纜長度 | 0.3m、2m(耐彎曲電纜) | ||||||
光纜***小彎曲半徑 | 20mm | ||||||
絕緣電阻(校準ROM) | 外殼與所有端子間:20MΩ(250V兆歐表) | ||||||
耐壓(校準ROM) | 外殼與所有端子間:AC1000V、50/60Hz、1分鐘 | ||||||
重量 | 光纜長度0.3m 約170g 光纜長度2m 約180g |
||||||
附件 | 校準ROM固定用螺釘(M2)、 吊帶(2個)、 使用說明書、 使用注意事項 |
校準ROM固定用螺釘(M2)、 吊帶(1個)、 使用說明書、 使用注意事項 |