電源電壓 | 輸出形式 | 分辨率(脈沖/旋轉) | 型號 |
---|---|---|---|
DC5~24V | 集電極開路輸出 (NPN輸出) |
300、360、500、600、720、800、1,000、1,024 | E6HZ-CWZ6C (分辨率) 0.5m 例:E6HZ-CWZ6C 1024P/R 0.5m |
1,200、1,500、1,800、2,000、2,048 | |||
2,500、3,600 | |||
DC5V | 線性驅動輸出 | 300、360、500、600、720、800、1,000、1,024 | E6HZ-CWZ1X (分辨率) 0.5m 例:E6HZ-CWZ1X 1024P/R 0.5m |
1,200、1,500、1,800、2,000、2,048 | |||
2,500、3,600 |