動作時間偏差 | ±1%(相對于***大刻度時間的比例)以下(1.2s范圍±1%±10ms以下) | |
---|---|---|
設定誤差 | ±10%(相對于***大刻度時間的比例)±0.05s以下 | |
***小輸入信號寬度 | 50ms(起動輸入) | |
電壓的影響 | ±0.5%(相對于***大刻度時間的比例)以下(1.2s范圍±0.5%±10ms以下) | |
溫度的影響 | ±2%(相對于***大刻度時間的比例)以下(1.2s范圍±2%±10ms以下) | |
絕緣阻抗 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | AC2,900V 50/60Hz 1min(充電金屬部與操作部之間) AC2,000V 50/60Hz 1min(控制輸出與操作回路之間) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連續接點之間) |
|
脈沖 耐電壓試驗電壓 |
5kV(電源端子之間)、 7.4kV(導電部端子與操作部之間) |
|
耐噪音 | 噪聲模擬器生成的方波噪聲(脈沖寬度100ns/1μs、上升沿1ns)±1.5kV | |
靜電耐力 | 4kV(誤動作) 8kV(破壞) | |
振動 | 耐久 | 10~55Hz 單振幅0.75mm 3個方向 各2h |
誤動作 | 10~55Hz 單振幅0.5mm 3個方向 各10min | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 6個方向 各3次 |
誤動作 | 100m/s2 6個方向 各3次 | |
壽命 | 機械 | 1,000萬次以上(無負載、開關頻率1,800次/h) |
電氣 | 10萬次以上(AC250V、***、阻性負載、開關頻率360次/h) | |
保護構造 | IP30(端子部IP20) | |
重量 | 約100g |