聯鎖型 | 類型2(EN ISO 14119) | |
---|---|---|
代碼級別 | Low level coded(EN ISO 14119) | |
保護構造 *1 | IP67 *1 TYPE 4X Indoor use only(UL, CSA) |
|
耐久 *2 | 機械 | 100萬次以上 |
電氣 | 15萬次以上 (AC125V 1A 阻性負載時) *3 |
|
容許操作速度 | 0.05~1m/s | |
容許操作頻率 | 4觸點/5觸點型 :30次/min 6觸點型 :5次/min |
|
直接開路動作力 *4 | ***小60N(EN60947-5-1) | |
直接開路預行程 *4 | ***小15mm(EN60947-5-1) | |
鎖定強度(Fzh) *5 | ***小1,300N | |
接觸電阻 | 200mΩ以下 | |
***小適用負載 *6 | DC5V 1mA 阻性負載 (N水準 參考值) |
|
額定絕緣電壓(Ui) | 150V(EN60947-5-1) | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
防觸電保護等級 | ClassⅡ(雙重絕緣) | |
污染度(使用環境) | 污染度3(EN60947-5-1) | |
脈沖 耐壓(Uimp) (EN60947-5-1) |
同極端子間 | 1.5kV |
異極端子間 | 1.5kV | |
各端子與非帶電金屬部之間 | 2.5kV | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz 單振幅0.35mm |
沖擊 | 誤動作 | 80m/s2以上 |
耐久 | 1,000m/s2以上 | |
帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定開路熱電流(Ith) | 2.***(11-42、21-52、21-22) 1A(其它) |
|
使用環境溫度 | -10+55℃ (不結冰) |
|
使用環境濕度 | 95%RH以下 | |
重量 | 樹脂檢測頭 約290g(連接器型) 約330g(端子臺型) 金屬頭部 約370g(連接器型) 約410g(端子臺型) |