聯(lián)鎖型 | 類型2(EN ISO 14119) | |
---|---|---|
代碼級(jí)別 | Low level coded(EN ISO 14119) | |
保護(hù)構(gòu)造 *1 | IP67 *1 TYPE 4X Indoor use only(UL, CSA) |
|
耐久 *2 | 機(jī)械 | 100萬(wàn)次以上 |
電氣 | 15萬(wàn)次以上 (AC125V 1A 阻性負(fù)載時(shí)) *3 |
|
容許操作速度 | 0.05~1m/s | |
容許操作頻率 | 4觸點(diǎn)/5觸點(diǎn)型 :30次/min 6觸點(diǎn)型 :5次/min |
|
直接開(kāi)路動(dòng)作力 *4 | ***小60N(EN60947-5-1) | |
直接開(kāi)路預(yù)行程 *4 | ***小15mm(EN60947-5-1) | |
鎖定強(qiáng)度(Fzh) *5 | ***小1,300N | |
接觸電阻 | 200mΩ以下 | |
***小適用負(fù)載 *6 | DC5V 1mA 阻性負(fù)載 (N水準(zhǔn) 參考值) |
|
額定絕緣電壓(Ui) | 150V(EN60947-5-1) | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
防觸電保護(hù)等級(jí) | ClassⅡ(雙重絕緣) | |
污染度(使用環(huán)境) | 污染度3(EN60947-5-1) | |
脈沖 耐壓(Uimp) (EN60947-5-1) |
同極端子間 | 1.5kV |
異極端子間 | 1.5kV | |
各端子與非帶電金屬部之間 | 2.5kV | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz 單振幅0.35mm |
沖擊 | 誤動(dòng)作 | 80m/s2以上 |
耐久 | 1,000m/s2以上 | |
帶條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定開(kāi)路熱電流(Ith) | 2.***(11-42、21-52、21-22) 1A(其它) |
|
使用環(huán)境溫度 | -10+55℃ (不結(jié)冰) |
|
使用環(huán)境濕度 | 95%RH以下 | |
重量 | 樹(shù)脂檢測(cè)頭 約290g(連接器型) 約330g(端子臺(tái)型) 金屬頭部 約370g(連接器型) 約410g(端子臺(tái)型) |