檢測方式 | 對射型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 型號 | E3JK-TR11-□ | E3JK-TR12-□ | E3JK-TR13-□ | E3JK-TR14-□ |
檢測距離 | 40m | 5m | 40m | 5m | |
標準檢測物體 | φ17mm以上的不透明物體 | ||||
應差 | - | ||||
指向角 | 投、受光器:各3°以上 | ||||
光源(發光波長) | 紅色發光二極管(624nm) | 紅外發光二極管(850 nm) | |||
電源電壓 | DC24~240V±10% 脈動(p-p)10%以下 AC24~240V±10% 50/60Hz |
||||
消耗電力/ 消耗電流 |
DC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | |||
AC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | ||||
控制輸出 | 繼電器輸出:1c觸點 AC250V 3A(cosφ=1)以下、 DC5V 10mA以上 入光時ON/遮光時ON 開關切換式 |
||||
保護電路 | - | ||||
壽命 (繼電器輸出) |
機械 | 5,000萬次以上(開關頻率18,000次/h) | |||
電氣 | 10萬次以上(開關頻率1,800次/h) | ||||
響應時間 | 20ms以下 | ||||
靈敏度調節 | 單方向旋鈕 僅受光器(E3JK-TR1□-D) | ||||
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:11,000lx以下 | ||||
環境溫度范圍 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(不結冰、不凝露) | ||||
環境濕度范圍 | 動作時:35~85%、保存時:35~95%(不凝露) | ||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V) | ||||
耐壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
振動 | 耐久 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
誤動作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保護結構 | IEC規格 60529 IP64 | ||||
連接方式 | 導線引出型(標準導線長2m) | ||||
重量(包裝狀態) | 約350g | ||||
材質 | 外殼 | ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) | |||
透鏡部/ 顯示窗部 |
甲基丙烯樹脂 | ||||
旋鈕 | POM | ||||
電纜 | PVC | ||||
電纜彎曲半徑 | R18 | ||||
附件 | 使用說明書和安裝支架(僅限E3JK-TR1□-C) |