形狀 | 檢測距離 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|
動作模式 | ||||
NO | NC | |||
TL-Q5MD1 2M *1 *2 | TL-Q5MD2 2M *1 | |||
TL-N7MD1 2M *1 | TL-N7MD2 2M *1 | |||
TL-N12MD1 2M *1 | TL-N12MD2 2M *1 | |||
TL-N20MD1 2M *1 | TL-N20MD2 2M *1 |
|
店鋪基本資料信息
|
形狀 | 檢測距離 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|
動作模式 | ||||
NO | NC | |||
TL-Q5MD1 2M *1 *2 | TL-Q5MD2 2M *1 | |||
TL-N7MD1 2M *1 | TL-N7MD2 2M *1 | |||
TL-N12MD1 2M *1 | TL-N12MD2 2M *1 | |||
TL-N20MD1 2M *1 | TL-N20MD2 2M *1 |
*1. 備有防止相互干擾的各種異頻型。型號為TL-N□MD□5、TL-Q5MD□5。(例:TL-N7MD15)
*2. 備有機(jī)器人(耐彎曲)導(dǎo)線型。型號為-R。(例如:TL-Q5MD1-R 2M)
形狀 | 檢測距離 | 輸出形式 | 型號 | ||
---|---|---|---|---|---|
動作模式 | |||||
NO | NC | ||||
直流3線式 NPN | TL-Q2MC1 2M | ||||
TL-Q5MC1 2M *1 *2 | TL-Q5MC2 2M | ||||
直流3線式 PNP | TL-Q5MB1 2M | ||||
直流3線式 NPN | TL-N5ME1 2M *1 *2 | TL-N5ME2 2M *1 | |||
交流2線式 | TL-N5MY1 2M *1 | TL-N5M Y2 2M *1 | |||
直流3線式 NPN | TL-N10ME1 2M *1 *2 | TL-N10ME2 2M *1 | |||
直流3線式 PNP | TL-N10MF1 2M *1 | ||||
交流2線式 | TL-N10MY1 2M *1 | TL-N10MY2 2M *1 | |||
直流3線式 NPN | TL-N20ME1 2M *1 *2 | TL-N20ME2 2M *1 | |||
交流2線式 | TL-N20MY1 2M *1 | TL-N20MY2 2M *1 |
*1. 備有防止相互干擾的各種異頻型。 型號為TL-□□M□□5。(例:TL-N5ME15)
*2. 備有機(jī)器人(耐彎曲)導(dǎo)線型。型號為-R。(例如:TL-Q5MC1-R 2M)
型號 | TL-Q5MD□ | TL-N7MD□ | TL-N12MD□ | TL-N20MD□ | |
---|---|---|---|---|---|
檢測距離 | 5mm±10% | 7mm±10% | 12mm±10% | 20mm±10% | |
設(shè)定距離 | 0~4mm | 0~5.6mm | 0~9.6mm | 0~16mm | |
應(yīng)差 | 檢測距離的10%以下 | ||||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見樣本“特性數(shù)據(jù)”) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵18×18×1mm | 鐵30×30×1mm | 鐵40×40×1mm | 鐵50×50×1mm | |
響應(yīng)頻率* | 500Hz | 300Hz | |||
電源電壓 (使用電壓范圍) |
DC12~24V 紋波(p-p) 10%以下(DC10~30V) | ||||
漏電流 | 0.8mA以下 | ||||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | 3~100mA | |||
殘留電壓 | 3.3V以下(負(fù)載電流100mA、導(dǎo)線長2m時) | ||||
指示燈 | D1型:動作顯示(紅色)、設(shè)定顯示(綠色) D2型:動作顯示(紅色) |
||||
動作模式 (檢測物體靠近時) |
D1型:NO D2型:NC 詳情請參見樣本的“輸入輸出段回路圖”的時序圖 |
||||
保護(hù)回路 | 負(fù)載短路保護(hù)、浪涌吸收 | ||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時、保存時:各-25~+70℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~95%RH (無結(jié)露) | ||||
溫度的影響 | -25~+70℃的溫度范圍內(nèi)+23℃時,檢測距離的±10%以下 | ||||
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±15%范圍內(nèi),額定電源電壓時,檢測距離的±2.5%以下 | ||||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 1min 充電部整體與外殼間 | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向3 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67、公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) 耐油 | ||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | ||||
質(zhì)量(包裝后) | 約85g | 約165g | 約235g | 約330g | |
材質(zhì) | 外殼 | 耐熱ABS | |||
檢測面 | |||||
附件 | 使用說明書 | 安裝支架、 安裝用螺釘(M4×25)、 使用說明書 |
安裝支架、 安裝用螺釘(M4×30)、 使用說明書 |
安裝支架、 安裝用螺釘(M5×40)、 使用說明書 |
* 響應(yīng)頻率為平均值。
測量條件,采用標(biāo)準(zhǔn)檢測物體、檢測物體的間距為標(biāo)準(zhǔn)檢測物體的2倍、設(shè)定距離為檢測距離的1/2。
型號 | TL-Q2MC1 | TL-Q5MC□/TL-Q5MB1 | |
---|---|---|---|
檢測距離 | 2mm±15% | 5mm±10% | |
設(shè)定距離 | 0~1.5mm | 0~4mm | |
應(yīng)差 | 檢測距離的10%以下 | ||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見樣本的“特性數(shù)據(jù)”) | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵8×8×1mm | 鐵15×15×1mm | |
響應(yīng)時間 | 2ms以下 | ||
響應(yīng)頻率* | 500Hz | ||
電源電壓 (使用電壓范圍) |
DC12~24V 紋波(p-p) 10%以下 (DC10~30V) |
||
消耗電流 | 15mA以下(DC24V時、無負(fù)載時) | 10mA以下(DC24V時) | |
控制輸出 | 開關(guān)容量 | NPN集電極開路 100mA以下(DC30V以下) |
TL-Q5MC□:NPN集電極開路、50mA以下(DC30V以下) TL-Q5MB□:PNP集電極開路、50mA以下(DC30V以下) |
殘留電壓 | 1V以下(負(fù)載電流100mA 以及導(dǎo)線長2m時) |
1V以下(負(fù)載電流50mA 以及導(dǎo)線長2m時) |
|
指示燈 | 檢測顯示(紅色) | ||
動作模式 (檢測物體靠近時) |
NO | B1/C1型:NO C2型:NC |
|
詳情請參見樣本的“輸入輸出段回路圖”的時序圖 | |||
保護(hù)回路 | 逆連接保護(hù)、浪涌吸收 | ||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時、保存時:各-10~+60℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | 工作時、保存時:各-25~+70℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~95%RH (無結(jié)露) | ||
溫度的影響 | -10~+60℃的溫度范圍內(nèi)+23℃時,檢測距離的±10%以下 | -25~+70℃的溫度范圍內(nèi)+23℃時,檢測距離的±20%以下 | |
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±10%范圍內(nèi),額定電源電壓時,檢測距離的±2.5%以下 | ||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | 5MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | |
耐電壓 | AC1,000V 1min 充電部整體與外殼間 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | 200m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67、公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) 耐油 | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67 | |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | ||
質(zhì)量(包裝后) | 約60g | 約90g | |
材質(zhì) | 外殼 | 耐熱ABS | |
檢測面 | |||
附件 | 使用說明書 |
* 響應(yīng)頻率為平均值。測量條件:使用標(biāo)準(zhǔn)檢測物體、檢測物體的間隔為標(biāo)準(zhǔn)檢測物體的2倍、設(shè)定距離為檢測距離的1/2。
型號 | TL-N5ME□ TL-N5MY□ |
TL-N10ME□ TL-N10MY□ TL-N10MF1 |
TL-N20ME□ TL-N20MY□ |
|
---|---|---|---|---|
檢測距離 | 5mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
設(shè)定距離 | 0~4mm | 0~8mm | 0~16mm | |
應(yīng)差 | 檢測距離的15%以下 | |||
可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短。請參見樣本的“特性數(shù)據(jù)”) | |||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵30×30×1mm | 鐵40×40×1mm | 鐵50×50×1mm | |
響應(yīng)頻率*1 | E/F型:500Hz Y型:10Hz |
E型:40Hz Y型:10Hz |
||
電源電源 *2 (使用電壓范圍) |
E/F型:DC12~24V 紋波(p-p) 10%以下(DC10~30V) Y型:AC100~220V (AC90~250V) 50/60Hz |
|||
消耗電流 | E/F型:8mA以下(DC12V時)、15mA以下(DC24V時) | |||
漏電流 | Y型:請參見樣本的“特性數(shù)據(jù)” | |||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | E/F型:100mA以下(DC12V時)、200mA以下(DC24V時) Y型:10~200mA |
||
殘留電壓 | E/F型:1V以下(200mA時) Y型:請參見樣本的“特性數(shù)據(jù)” |
|||
指示燈 | E/F型:檢測顯示(紅色) Y型:動作顯示(紅色) |
|||
動作模式 (檢測物體靠近時) |
E1/F1/Y1型:NO E2/Y2型:NC |
|||
詳情請參見樣本的“輸入輸出段回路圖”的時序圖 | ||||
保護(hù)回路 | E型:逆接保護(hù)、浪涌吸收 Y型:浪涌吸收 |
|||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時、保存時:各-25~+70℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~95%RH (無結(jié)露) | |||
溫度的影響 | -25~+70℃的溫度范圍內(nèi)+23℃時,檢測距離的±10%以下 | |||
電壓的影響 | E/F型:在額定電源電壓的±10%范圍內(nèi),額定電源電壓時,檢測距離的±2.5%以下 Y型:在額定電源電壓的±10%范圍內(nèi),額定電源電壓時,檢測距離的±1%以下 |
|||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | |||
耐電壓 | E/F型: AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 Y型:AC2,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 |
|||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67、公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) 耐油 | |||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | |||
質(zhì)量(包裝后) | 約190g | 約240g | 約340g | |
材質(zhì) | 外殼 | 耐熱ABS | ||
檢測面 | ||||
附件 | E型:安裝支架、 安裝用螺釘(M4×25)、 使用說明書 Y型:使用說明書 |
E/F型:安裝支架、 安裝用螺釘(M4×30)、 使用說明書 Y型:使用說明書 |
E型:安裝支架、 安裝用螺釘(M5×40)、 使用說明書 Y型:使用說明書 |
*1. 響應(yīng)頻率為平均值。測量條件:使用標(biāo)準(zhǔn)檢測物體、檢測物體的間隔為標(biāo)準(zhǔn)檢測物體的2倍、設(shè)定距離為檢測距離的1/2。
*2. E型(直流開關(guān)型)可使用DC24V±10% (平均值)全波整流電源。
(單位:mm)
*1.數(shù)值為“安裝支架”的臺座安裝尺寸。
*2.附屬于商品內(nèi)。
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)