額定功率 | 120W | |||
---|---|---|---|---|
項目 | 輸出電壓 | 12V | 24V | |
效率(典型) | AC230V輸入 | 86% | 89% | |
輸入 | 電壓*1 | AC100V~240V(允許范圍:AC85V~264V) | ||
頻率*1 | 50/60Hz(47~450Hz) | |||
電流(典型) | AC115V輸入 | 2.3A | 2.2A | |
AC230V輸入 | 1.5 A | 1.4A | ||
漏電流(典型) | AC115V輸入 | 0.28mA | 0.26mA | |
AC230V輸入 | 0.59mA | 0.57mA | ||
浪涌電流(典型)*2 | AC115V輸入 | 16A | ||
AC230V輸入 | 32A | |||
輸出 | 額定輸出電流 | 10A | 5 A | |
電壓可變范圍*3 | -10%~15%(V.ADJ)(保證值) | |||
20 MHz時的紋波 (典型)*4 |
AC230V輸入 | 180mV | 150mV | |
輸入變動 | 0.5%以下(AC85V~264V輸入,***負(fù)載) | |||
負(fù)載變動(額定輸入電壓) | 1.5%以下、0%~***負(fù)載時 | |||
溫度變動 | 0.05%/°C以下 | |||
啟動時間(典型)*2 | AC115V輸入 | 700ms | 600ms | |
AC230V輸入 | 500ms | 400ms | ||
保持時間(典型)*2 | AC115V輸入 | 20ms | 20ms | |
AC230V輸入 | 110ms | 100ms | ||
附加 功能 |
過載保護*2 | 額定負(fù)載電流的105%~160%,自動恢復(fù) | ||
過電壓保護*2 | 有*5 | |||
并聯(lián)運行 | 無 | |||
串聯(lián)運行 | ***多2臺(使用外接二極管) | |||
其他 | 使用環(huán)境溫度 | -25~70℃(請參見工程數(shù)據(jù)) | ||
保存溫度 | -40~75℃ | |||
使用環(huán)境濕度 | 25%~90%(保存濕度:25%~95%) | |||
耐電壓 (檢測電流:20mA) |
AC3.0kV,1分鐘。(所有輸入和輸出之間) AC2.0kV,1分鐘。(所有輸入和端子之間) AC1.0kV,1分鐘。(所有輸出和端子之間) |
|||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(所有輸入輸出/端子之間),DC500V時 | |||
耐振動 | 10~55Hz,0.375mm單振幅,3軸方向各2小時 | |||
耐沖擊 | 150m/s2,±X、±Y、±Z方向各3次 | |||
輸出指示燈 | 有(顏色:綠色),當(dāng)額定電壓為90%以上時點亮 | |||
EMI | 傳導(dǎo) | 符合EN61204-3 EN55011 Class B | ||
輻射 | 符合EN61204-3 EN55011 Class B | |||
EMS | 符合EN61204-3 High severity levels | |||
適用標(biāo)準(zhǔn) | CE (EN60950-1) CCC:GB4943 |
|||
保護等級 | 符合EN/IEC 60529 IP20 | |||
質(zhì)量 | 620g |