|
店鋪基本資料信息
|
模塊 SITOP UPS500S/DC/DC24V/15 A/5KWS SITOP UPS500S 免維護 不間斷 電源 配備 USB 接口 基礎設備 5 kWs 輸入:24 V DC 輸出:24 V DC/15 A 防護等級 IP20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 DC 時 額定值 | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 DC 時 | 22 ... 29 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調整的電壓動作值 用于接通緩沖區 預置 | 22.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調整的電壓動作值 用于接通緩沖區 | 22 ... 25.5 V; 可以 0.5 V 為增量進行調節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電流 輸入電壓額定值為 24 V 時 額定值 | 15.2 A; + 儲能(電容)耗盡時的電流約為 2.3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄能器種類 | 帶電容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷電橋接方式 | 9 s 時為 15 A,15 s 時為 10 A,31 s 時為 5 A,76 s時為2A;帶擴展模塊時緩沖時間更長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨接時間 在電網停電時 | 0.15 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄能量 蓄能器的 | 5 kW.s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 正常運行時 DC 時 額定值 | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 緩沖運行時 DC 時 額定值 | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓公式 | 24 V ± 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起動延遲時間 典型 | 0.6 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓升高時間 輸出電壓 典型 | 25 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 緩沖運行時 DC 時 | 24 ... 24.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 額定值 | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 正常運行時 | 0 ... 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 緩沖運行時 | 0 ... 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值電流 | 25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出的特性 短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電電流 | 1 A, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百分比效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸出電壓額定值時 輸出電流額定值中 典型 | 97.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損耗功率 [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸出電壓額定值時 輸出電流額定值中 典型 | 9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出的有效功率 典型 | 360 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護和監控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 防止蓄能器極性接反的反極性保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 防止輸入電壓極性接反的反極性保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 針對正常運行 | 正常運行:LED 綠色亮起(正常),浮動切換觸點“正常/電池”到設置“正常”(“正常”表示:電源單元的供電電壓大于在 DC UPS 模塊中設置的接入閾值);缺少緩沖備用:LED紅色亮起(報警),浮動切換觸點“報警/電池”到設置“ALARM”;電量 > 85%:LED綠色亮起(電池電量 > 85%),浮動常開觸點“電池電量 >85”閉合;允許的觸點電流容量:DC 60 V/1 A 或 AC 30 V/1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于緩沖運行 | 緩沖模式:LED 黃色亮起(電池),浮動切換觸點“正常/電池”到設置“電池”;超過可用緩沖時間的 80% 后,預警緩沖結束:LED 紅色亮起(報警),浮動切換觸點“報警/電池”到設置“報警”;電量 > 85%:LED綠色亮起(電池電量>85%),浮動常開觸點“電池電量 > 85”閉合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組件 PC 接口 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品功能 通信功能 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口規格 | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電位隔離 入口與出口之間 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備保護等級 | Class III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于干擾發射 | EN 55022 B 類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于抗干擾性 | EN 61000-6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準,規格,許可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格證明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● CE標識 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● UL 許可證 | 是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● CSA許可證 | 是; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● EAC 許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均故障間隔時間 (MTBF) 40 °C 時 | 459 137 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準,規格,許可 船級社認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造船許可 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船級社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Det Norske Veritas (DNV) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準,規格,許可 環保產品聲明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環保產品聲明 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球變暖潛能值 [CO2 當量] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 總計 | 328.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 制造期間 | 46.4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運行期間 | 281.6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用壽命終止后 | 0.74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運行期間 | 0 ... 60; 自然對流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 運輸期間 | -40 ... +70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 | -40 ... +70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣候級 符合 IEC 60721 | 氣候類型為 3K3,5 … 95% 無冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接技術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接規格 | 螺栓連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 在輸入端 | 24 V DC: 每 1 ... 4 mm² 2個螺釘型端子/17 ... 11 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸出端上 | 24 V DC: 每 1 ... 4 mm² 4個螺釘型端子/17 ... 11 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適用于控制電路和狀態信息 | 每 0.5 ... 2.5 mm² 10個螺釘型端子/20 ... 13 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 × 高度 × 深度 外殼的 | 120 × 125 × 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝寬度 × 安裝高度 | 120 mm × 225 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須遵守間距 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 上 | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 下 | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 左 | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 右 | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊固類型 | 安裝在DIN導軌 EN 60715 35x7.5/15上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● DIN 導軌安裝 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● S7 異型導軌安裝 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 墻壁安裝 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可順序排列的殼體 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣附件 | 擴展 SITOP UPS501S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多信息 網絡鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡鏈接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至網頁: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至網頁:選擇輔助工具 TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至網頁:電源 | https://siemens.com/sitop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至網頁: CAx 下載管理器 | https://siemens.com/cax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 至網頁: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他說明 | 在輸入電壓額定值和 +25 °C 環境溫度下技術數據有效(如果沒有特殊說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全提示 | 西門子 為其產品及解決方案提供了工業網絡安全功能,以支持工廠、系統、機器和網絡的安全運行。為了防止工廠、系統、機器和網絡受到網絡攻擊,需要實施并持續維護**且全面的工業網絡安全保護機制。西門子的產品和解決方案構成此類概念的其中一個要素。客戶負責防止其工廠、系統、機器和網絡受到未經授權的訪問。只有在有必要連接時并僅在采取適當安全措施(例如,防火墻和/或網絡分段)的情況下,才能將該等系統、機器和組件連接到企業網絡或互聯網。關于可采取的工業網絡安全措施的更多信息,請訪問www.siemens.com/cybersecurity-industry。西門子不斷對產品和解決方案進行開發和完善以提高安全性。西門子 強烈建議您及時更新產品并始終使用***新產品版本。如果使用的產品版本不再受支持,或者未能應用***新的更新程序,客戶遭受網絡攻擊的風險會增加。要及時了解有關產品更新的信息,請訂閱西門子 工業網絡安全 RSS 源,網址為 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發,貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務